詳細介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.50MΩ~2.00TΩMΩ |
電源 | 可充電鋰電池組5.2Ah | 測試電壓 | 5000V |
精度 | (5%~10%)±10V | 應用領域 | 能源,建材,電子,交通 |
高壓絕緣電阻測試儀產品功能
適用于電纜、電機、發(fā)電機、變壓器、互感器、高壓開關、避雷器等設備的絕緣電阻測試
絕緣電阻測試(IR);極化指數測試(PI);吸收比測試(DAR);斜坡測試(RAMP);濾波測試(FR)。
電壓測試(V);電流測試(nA)。
高壓絕緣電阻測試儀產品特點
絕緣電阻測試精度
額定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10KV | |
測量范圍 及精度 | ±5% | 10.0GΩ | 20.0GΩ | 50.0GΩ | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ |
±10% | 50.0GΩ | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ | 1.00TΩ | 2.00TΩ | |
±20% | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ | 1.00TΩ | 2.00TΩ | 5.00TΩ |
其它技術規(guī)格
產品型號 | ETCR3500 | ETCR3500B |
額定電壓 | 250v,500v,1000v,2500v,5000v | 250v,500v,1000v,2500v,5000v,10Kv |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻量程 | 0.50MΩ~2.00TΩ | 0.50MΩ~5.00TΩ |
輸出短路電流 | ≥5mA | ≥5mA |
電 源 | 可充電鋰電池組5.2Ah | |
極化指數測試 | 有 | |
吸收比測試 | 有 | |
斜坡測試模式 | 以預設電壓的10%為步進量測試,直至預設電壓 | |
濾波測試模式 | 10S、20S、30S、40S四種選擇 | |
電壓測試 | 范圍:AC/DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V | |
電流測試 | 范圍:0.01nA~5mA;精度±5%rdg±0.5nA | |
電壓監(jiān)視器 | 監(jiān)測被測物電壓,監(jiān)測測試后的放電狀態(tài),電壓大于36V時禁止測試,保護儀表及操作人員 | |
測試計時器 | 自動記錄測試時間,計時范圍:0s~9999s | |
存儲功能 | 自動存儲帶有日期時間的測試數據,共1000組 | |
上傳功能 | 通過USB通訊線,把存儲的測試數據上傳到電腦。 | |
電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時提醒及時充電 | |
自動關機 | 開機15分鐘后自動關機 | |
儀表尺寸 | 280mm×260mm×160mm | |
儀表質量 | 4400g (含電池) | |
測 試 線 | 紅色高壓測試線1個(配鱷魚夾1個、掛鉤1個),綠色測試線1個,黑色測試線1個 | |
保護等級 | 合上蓋子IP65,打開蓋子IP40 | |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃;80%rh | |
耐 壓 | AC 3Kv 50Hz 1min(測試線路與外殼間) | |
隨機附件 | 主機1臺,高壓測試線(紅色)1個,測試線(綠色)1個,測試線(黑色)1個,鱷魚夾1個,掛鉤1個,電源適配器1個,USB通訊線1條,工具包1個 |
產品咨詢