當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 地樁式接地電阻測試儀 > ETCR3200雙鉗接地電阻測試儀 > ETCR3200C雙鉗多功能接地電阻測試儀
簡要描述:ETCR3200C雙鉗多功能接地電阻測試儀是一款專為現(xiàn)場測量接地電阻、直流電阻、土壤電阻率、接地電流、接地電壓而精心設(shè)計(jì)制造的儀表。儀表采用先進(jìn)數(shù)字處理技術(shù),具有二線法、三線法、四線法、選擇法、雙鉗法等各種測量方法選擇,儀表導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有*的抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測試一致性強(qiáng),確保測量的精度、穩(wěn)定性和可靠性。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
ETCR3200C雙鉗多功能接地電阻測試儀由主機(jī)、電流鉗(雙鉗)、測試線、輔助接地棒、通訊軟件、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,具有背光、棒圖指示,一目了然。儀表具有存儲功能,時(shí)鐘功能,自動(dòng)存儲含有日期時(shí)間的測試結(jié)果2000組。儀表具有支持安卓系統(tǒng)的藍(lán)牙通訊功能,安裝APP后可在移動(dòng)終端進(jìn)行測試或讀取測試記錄,給你帶來全新體驗(yàn)。儀表具有USB接口,存儲數(shù)據(jù)通過USB接口上傳PC機(jī),通訊軟件可以實(shí)現(xiàn)歷史記錄數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。儀表廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等行業(yè)。
ETCR3200C雙鉗多功能接地電阻測試儀性能特點(diǎn):
1. *設(shè)計(jì)的插孔指示燈,準(zhǔn)確指示插孔位置,避免操作失誤。
2. 12檔位功能選擇旋鈕,各種測試方法展示無遺,使得操作簡易快速。
3. 儀表具有藍(lán)牙通訊功能支持安卓系統(tǒng),用戶可使用移動(dòng)終端非常方便地進(jìn)行測試操作或讀取含有日期時(shí)間的測試結(jié)果。
4. 儀表外殼采用防水保護(hù)箱,防撞、防摔、防水(防護(hù)等級IP65)堅(jiān)固安全耐用,特別適合在戶外工地使用。
5. 儀表配有大容量可充電鋰電池組。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能。
基準(zhǔn)條件和工作條件:
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <5kΩ | |
干擾電壓 | 應(yīng)避免 | <20V | |
干擾電流 | 應(yīng)避免 | <2A | |
測R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | |
測ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h |
一般規(guī)格:
功 能 | 接地電阻、直流電阻、土壤電阻率、接地電壓、接地電流測量 | |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V | |
背 光 | 可控背光,適合昏暗場所使用 | |
測量方法 | 直流電阻 | 直流電阻二極法 |
直流電阻四極法 | ||
接地電阻 | 接地電阻二極法 | |
接地電阻三極法 | ||
接地電阻四極法 | ||
接地電阻單鉗三極法(選擇法) | ||
接地電阻單鉗四極法(選擇法) | ||
接地電阻雙鉗法 | ||
土壤電阻率(溫納法) | ||
接地電流 | 電流鉗測量 | |
接地電壓 | 平均值整流 | |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動(dòng)選頻) | |
短路測試電流 | AC 250mA max | |
開路測試電壓 | AC 40V max | |
電極間距范圍 | 1m~100m | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 | |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
LCD顯示域 | 124mm×67mm | |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |
電流鉗尺寸 | 高寬厚:223mm×120mm×39mm | |
測 試 線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×250mm(935g) | |
電 流 鉗 | 2把:藍(lán)黑插頭,紅黑插頭各1把 | |
電流鉗口徑 | φ70mm | |
電流鉗引線 | 長2m | |
測量時(shí)間 | 交流電流:約2次/秒 對地電壓:約2次/秒 接地電阻:約7秒/次 | |
測量次數(shù) | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | |
線路電壓 | AC 600V以下測量 | |
通訊方式 | 藍(lán)牙模塊,USB接口,存儲數(shù)據(jù)可以通過軟件上傳電腦 | |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m | |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD"符號指示 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ"符號指示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號指示 | |
電流鉗低電流指 示 | 選擇法或者雙鉗法測量時(shí),當(dāng)CT2接收的電流信號低于0.5mA時(shí),顯示低電壓符號,此時(shí)應(yīng)檢查CT2電流鉗的鉗入方向 | |
干擾測試 | 自動(dòng)識別干擾信號,干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE"符號指示 | |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"蜂鳴聲報(bào)警提示 | |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號“"顯示,提醒儀表需進(jìn)行充電 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
工作電流 | 背光:25mA Max(單獨(dú)背光耗電) | |
待機(jī):25mA Max(開機(jī)后背光關(guān)閉) | ||
測量:150mA Max(背光關(guān)閉) | ||
質(zhì) 量 | 儀表:約3490g(含電池) | |
電流鉗:約1100g(2把) | ||
總重量:約6800g(含附件) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | |
防護(hù)等級 | IP65(合蓋時(shí)) | |
過載保護(hù) | 測量接地電阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |
電磁特性 | IEC61326(EMC) | |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004(接地電阻表); JJG 1054-2009(鉗形接地電阻儀)。 |
基準(zhǔn)條件下基本誤差和性能指標(biāo):
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線法測量接地電阻(R~)、直流電阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~300.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測量接地電阻(R~) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測量接地電阻(R~) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據(jù)R的測量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地干擾電壓(V~)50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
接地干擾電流(A~) 50Hz/60Hz | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
產(chǎn)品咨詢